Cape May, NJ
Canal House|6 BR|Sleeps 16 |Water View|Game Room|Gym
As vistas para o canal não são apenas um cenário aqui — elas estão presentes em toda a casa. Tome seu café da manhã no solário enquanto os barcos passam, reúna-se para as refeições na sala de jantar tendo a água como destaque e adormeça em quartos com vista para o canal enquanto a luz do entardecer desaparece. Saia para admirar pores do sol deslumbrantes e mantenha os olhos no céu, pois águias-de-cabeça-branca sobrevoando a água são uma visão frequente e inspiradora. Traga sua família e amigos e aproveite a vida ao máximo
As vistas para o canal não são apenas um cenário aqui — elas estão presentes em toda a casa. Tome seu café da manhã no solário enquanto os barcos passam, reúna-se para as refeições na sala de jantar tendo a água como destaque e adormeça em quartos com vista para o canal enquanto a luz do entardecer desaparece. Saia para admirar pores do sol deslumbrantes e mantenha os olhos no céu, pois águias-de-cabeça-branca sobrevoando a água são uma visão frequente e inspiradora. Traga sua família e amigos e aproveite a vida ao máximo
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 16 de set. de 2026 | US$ 548 | Disponível | 2 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 548 | Disponível | 2 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 1.144 | Indisponível | 2 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 1.090 | Indisponível | 2 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 548 | Disponível | 2 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 548 | Disponível | 2 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 603 | Disponível | 2 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 621 | Disponível | 2 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 656 | Disponível | 2 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 980 | Disponível | 2 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 1.003 | Disponível | 2 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 597 | Disponível | 2 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 548 | Disponível | 2 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 548 | Disponível | 2 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 568 | Disponível | 2 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 747 | Disponível | 2 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 1.291 | Indisponível | 2 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 1.347 | Indisponível | 2 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 672 | Disponível | 2 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 875 | Indisponível | 2 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 871 | Indisponível | 2 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 861 | Indisponível | 2 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 1.023 | Indisponível | 2 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 1.579 | Indisponível | 2 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 1.580 | Indisponível | 2 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 1.437 | Indisponível | 2 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 840 | Indisponível | 2 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 827 | Indisponível | 2 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 830 | Indisponível | 2 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 922 | Indisponível | 2 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 1.273 | Indisponível | 2 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 1.295 | Indisponível | 2 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 878 | Indisponível | 2 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 810 | Indisponível | 2 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 797 | Indisponível | 2 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 789 | Indisponível | 2 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 923 | Indisponível | 2 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 1.223 | Indisponível | 2 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 1.208 | Indisponível | 2 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 832 | Indisponível | 2 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 767 | Indisponível | 2 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 755 | Indisponível | 2 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 746 | Indisponível | 2 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 804 | Indisponível | 2 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 982 | Indisponível | 2 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 948 | Indisponível | 2 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 773 | Indisponível | 2 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 712 | Indisponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 701 | Indisponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 693 | Indisponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 828 | Indisponível | 2 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 1.037 | Indisponível | 2 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 1.027 | Indisponível | 2 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 727 | Indisponível | 2 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 662 | Indisponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 660 | Indisponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 651 | Indisponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 691 | Indisponível | 2 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 821 | Indisponível | 2 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 722 | Indisponível | 2 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 585 | Indisponível | 2 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 545 | Indisponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 546 | Indisponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 538 | Indisponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 571 | Indisponível | 2 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 689 | Indisponível | 2 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 711 | Indisponível | 2 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 574 | Indisponível | 2 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 528 | Indisponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 597 | Indisponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 956 | Indisponível | 2 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 1.044 | Indisponível | 2 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 1.149 | Indisponível | 2 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 1.150 | Indisponível | 2 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 581 | Indisponível | 2 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 510 | Indisponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 508 | Indisponível | 2 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 502 | Indisponível | 2 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 613 | Indisponível | 2 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 1.271 | Indisponível | 2 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 1.268 | Indisponível | 2 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 671 | Indisponível | 2 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 505 | Indisponível | 2 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 512 | Indisponível | 2 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 515 | Indisponível | 2 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 565 | Indisponível | 2 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 860 | Indisponível | 2 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 937 | Indisponível | 2 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 624 | Indisponível | 2 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 542 | Indisponível | 2 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 548 | Indisponível | 2 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 565 | Indisponível | 2 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 616 | Indisponível | 2 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 772 | Indisponível | 2 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 800 | Indisponível | 2 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 659 | Indisponível | 2 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 638 | Indisponível | 2 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 654 | Indisponível | 2 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 691 | Indisponível | 2 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 990 | Indisponível | 2 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 1.133 | Indisponível | 2 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 1.205 | Indisponível | 2 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 1.101 | Indisponível | 2 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 942 | Indisponível | 2 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 943 | Indisponível | 2 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 1.068 | Indisponível | 2 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 1.125 | Indisponível | 2 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 1.281 | Indisponível | 2 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 1.239 | Indisponível | 2 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 896 | Indisponível | 2 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 820 | Indisponível | 2 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 780 | Indisponível | 2 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 756 | Indisponível | 2 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 791 | Indisponível | 2 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 937 | Indisponível | 2 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 925 | Indisponível | 2 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 747 | Indisponível | 2 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 634 | Indisponível | 2 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 631 | Indisponível | 2 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 551 | Indisponível | 2 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 586 | Indisponível | 2 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 1.052 | Indisponível | 2 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 1.052 | Indisponível | 2 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 957 | Indisponível | 2 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 525 | Indisponível | 2 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 514 | Indisponível | 2 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 515 | Indisponível | 2 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 545 | Indisponível | 2 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 660 | Indisponível | 2 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 667 | Indisponível | 2 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 538 | Indisponível | 2 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 502 | Indisponível | 2 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 500 | Indisponível | 2 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 501 | Indisponível | 2 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 530 | Indisponível | 2 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 640 | Indisponível | 2 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 647 | Indisponível | 2 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 532 | Indisponível | 2 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 499 | Indisponível | 2 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 499 | Indisponível | 2 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 499 | Indisponível | 2 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 533 | Indisponível | 2 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 644 | Indisponível | 2 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 649 | Indisponível | 2 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 542 | Indisponível | 2 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 506 | Indisponível | 2 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 503 | Indisponível | 2 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 504 | Indisponível | 2 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 543 | Indisponível | 2 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 1.097 | Indisponível | 2 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 1.098 | Indisponível | 2 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 608 | Indisponível | 2 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 509 | Indisponível | 2 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 507 | Indisponível | 2 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 507 | Indisponível | 2 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 547 | Indisponível | 2 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 662 | Indisponível | 2 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 667 | Indisponível | 2 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 547 | Indisponível | 2 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 511 | Indisponível | 2 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 508 | Indisponível | 2 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 517 | Indisponível | 2 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 558 | Indisponível | 2 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 676 | Indisponível | 2 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 680 | Indisponível | 2 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 558 | Indisponível | 2 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 617 | Indisponível | 2 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 525 | Indisponível | 2 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 534 | Indisponível | 2 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 575 | Indisponível | 2 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 707 | Indisponível | 2 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 714 | Indisponível | 2 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 585 | Indisponível | 2 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 555 | Indisponível | 2 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 553 | Indisponível | 2 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 561 | Indisponível | 2 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 605 | Indisponível | 2 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 1.119 | Indisponível | 2 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 1.066 | Indisponível | 2 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 730 | Indisponível | 2 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 681 | Indisponível | 2 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 1.024 | Indisponível | 2 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 1.025 | Indisponível | 2 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 1.079 | Indisponível | 2 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 926 | Indisponível | 2 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 938 | Indisponível | 2 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 777 | Indisponível | 2 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 625 | Indisponível | 2 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 638 | Indisponível | 2 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 626 | Indisponível | 2 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 697 | Indisponível | 2 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 1.284 | Indisponível | 2 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 1.285 | Indisponível | 2 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 713 | Indisponível | 2 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 656 | Indisponível | 2 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 661 | Indisponível | 2 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 662 | Indisponível | 2 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 721 | Indisponível | 2 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 883 | Indisponível | 2 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 890 | Indisponível | 2 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 738 | Indisponível | 2 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 688 | Indisponível | 2 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 694 | Indisponível | 2 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 703 | Indisponível | 2 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 911 | Indisponível | 2 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 1.113 | Indisponível | 2 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 1.119 | Indisponível | 2 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 825 | Indisponível | 2 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 827 | Indisponível | 2 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 823 | Indisponível | 2 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 832 | Indisponível | 2 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 1.099 | Indisponível | 2 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 1.277 | Indisponível | 2 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 1.244 | Indisponível | 2 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 812 | Indisponível | 2 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 766 | Indisponível | 2 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 745 | Indisponível | 2 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 752 | Indisponível | 2 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 809 | Indisponível | 2 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 1.013 | Indisponível | 2 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 1.030 | Indisponível | 2 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 847 | Indisponível | 2 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 798 | Indisponível | 2 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 803 | Indisponível | 2 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 803 | Indisponível | 2 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 876 | Indisponível | 2 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 1.064 | Indisponível | 2 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 1.206 | Indisponível | 3 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 894 | Indisponível | 3 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 926 | Indisponível | 3 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 839 | Indisponível | 3 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 839 | Indisponível | 3 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 912 | Indisponível | 3 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 1.110 | Indisponível | 3 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 1.117 | Indisponível | 3 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 928 | Indisponível | 3 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 868 | Indisponível | 3 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 872 | Indisponível | 3 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 881 | Indisponível | 3 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 1.217 | Indisponível | 3 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 1.812 | Indisponível | 3 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 2.093 | Indisponível | 3 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 1.405 | Indisponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 1.218 | Indisponível | 3 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 904 | Indisponível | 3 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 913 | Indisponível | 3 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 996 | Indisponível | 3 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 1.340 | Indisponível | 3 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 1.349 | Indisponível | 4 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 1.103 | Indisponível | 4 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 1.037 | Indisponível | 4 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 946 | Indisponível | 3 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 945 | Indisponível | 3 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 1.160 | Indisponível | 3 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 1.687 | Indisponível | 3 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 1.869 | Indisponível | 3 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 1.533 | Indisponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 1.324 | Indisponível | 3 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 993 | Indisponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 998 | Indisponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 1.079 | Indisponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 1.630 | Indisponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 1.579 | Indisponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 1.288 | Indisponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 1.020 | Indisponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 1.015 | Indisponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 950 | Indisponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 1.240 | Indisponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 2.105 | Indisponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 2.645 | Indisponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 1.501 | Indisponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 1.027 | Indisponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 1.016 | Indisponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 1.058 | Indisponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 1.744 | Indisponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 2.401 | Indisponível | 3 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 2.804 | Indisponível | 4 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 1.471 | Indisponível | 4 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 1.320 | Indisponível | 4 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 1.091 | Indisponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 1.524 | Indisponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 1.905 | Indisponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 2.405 | Indisponível | 3 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 2.561 | Indisponível | 3 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 1.256 | Indisponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 1.164 | Indisponível | 3 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 1.197 | Indisponível | 3 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 1.819 | Indisponível | 3 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 1.819 | Indisponível | 5 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 2.238 | Indisponível | 5 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 3.573 | Indisponível | 4 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 2.631 | Indisponível | 4 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 1.800 | Indisponível | 4 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 1.622 | Indisponível | 5 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 1.889 | Indisponível | 5 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 2.217 | Indisponível | 5 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 2.493 | Indisponível | 5 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 2.196 | Indisponível | 5 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 2.015 | Indisponível | 5 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 1.323 | Indisponível | 5 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 1.325 | Indisponível | 5 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 1.354 | Indisponível | 5 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 1.882 | Indisponível | 5 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 2.171 | Indisponível | 5 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 2.171 | Indisponível | 5 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 1.575 | Indisponível | 5 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 1.348 | Indisponível | 5 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 1.354 | Indisponível | 5 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 1.379 | Indisponível | 5 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 2.195 | Indisponível | 5 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 2.270 | Indisponível | 5 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 2.791 | Indisponível | 5 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 1.551 | Indisponível | 5 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 1.357 | Indisponível | 5 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 1.922 | Indisponível | 5 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 1.397 | Indisponível | 5 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 2.110 | Indisponível | 5 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 2.110 | Indisponível | 5 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 2.285 | Indisponível | 5 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 1.776 | Indisponível | 5 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 1.587 | Indisponível | 5 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 1.655 | Indisponível | 5 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 1.614 | Indisponível | 5 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 2.657 | Indisponível | 5 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 2.657 | Indisponível | 5 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 2.714 | Indisponível | 5 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 1.522 | Indisponível | 5 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 1.375 | Indisponível | 5 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 1.375 | Indisponível | 5 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 1.556 | Indisponível | 5 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 2.495 | Indisponível | 5 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 2.495 | Indisponível | 5 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 2.495 | Indisponível | 5 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 1.452 | Indisponível | 5 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 1.323 | Indisponível | 5 |
| 17 de ago. de 2027 | US$ 1.317 | Indisponível | 5 |
| 18 de ago. de 2027 | US$ 1.701 | Indisponível | 5 |
| 19 de ago. de 2027 | US$ 2.230 | Indisponível | 5 |
| 20 de ago. de 2027 | US$ 1.998 | Indisponível | 5 |
| 21 de ago. de 2027 | US$ 1.998 | Indisponível | 5 |
| 22 de ago. de 2027 | US$ 1.393 | Indisponível | 5 |
| 23 de ago. de 2027 | US$ 1.289 | Indisponível | 5 |
| 24 de ago. de 2027 | US$ 1.268 | Indisponível | 5 |
| 25 de ago. de 2027 | US$ 1.256 | Indisponível | 5 |
| 26 de ago. de 2027 | US$ 1.334 | Indisponível | 5 |
| 27 de ago. de 2027 | US$ 1.892 | Indisponível | 5 |
| 28 de ago. de 2027 | US$ 1.885 | Indisponível | 5 |
| 29 de ago. de 2027 | US$ 1.279 | Indisponível | 5 |
| 30 de ago. de 2027 | US$ 1.176 | Indisponível | 5 |
| 31 de ago. de 2027 | US$ 1.151 | Indisponível | 5 |
| 1 de set. de 2027 | US$ 1.135 | Indisponível | 3 |
| 2 de set. de 2027 | US$ 1.203 | Indisponível | 3 |
| 3 de set. de 2027 | US$ 1.848 | Indisponível | 3 |
| 4 de set. de 2027 | US$ 2.219 | Indisponível | 4 |
| 5 de set. de 2027 | US$ 2.017 | Indisponível | 4 |
| 6 de set. de 2027 | US$ 1.278 | Indisponível | 4 |
| 7 de set. de 2027 | US$ 1.049 | Indisponível | 3 |
| 8 de set. de 2027 | US$ 1.033 | Indisponível | 3 |
| 9 de set. de 2027 | US$ 1.094 | Indisponível | 3 |
| 10 de set. de 2027 | US$ 1.562 | Indisponível | 3 |
| 11 de set. de 2027 | US$ 1.552 | Indisponível | 3 |
| 12 de set. de 2027 | US$ 1.058 | Indisponível | 3 |
| 13 de set. de 2027 | US$ 979 | Indisponível | 3 |
| 14 de set. de 2027 | US$ 956 | Indisponível | 3 |
| 15 de set. de 2027 | US$ 948 | Indisponível | 3 |
| 16 de set. de 2027 | US$ 1.012 | Indisponível | 3 |
| 17 de set. de 2027 | US$ 1.444 | Indisponível | 3 |
| 18 de set. de 2027 | US$ 1.446 | Indisponível | 3 |
| 19 de set. de 2027 | US$ 994 | Indisponível | 3 |
| 20 de set. de 2027 | US$ 920 | Indisponível | 3 |
| 21 de set. de 2027 | US$ 906 | Indisponível | 3 |
| 22 de set. de 2027 | US$ 898 | Indisponível | 3 |
| 23 de set. de 2027 | US$ 966 | Indisponível | 3 |
| 24 de set. de 2027 | US$ 1.378 | Indisponível | 3 |
| 25 de set. de 2027 | US$ 1.379 | Indisponível | 3 |
| 26 de set. de 2027 | US$ 949 | Indisponível | 3 |
| 27 de set. de 2027 | US$ 877 | Indisponível | 3 |
| 28 de set. de 2027 | US$ 863 | Indisponível | 3 |
| 29 de set. de 2027 | US$ 864 | Indisponível | 3 |
| 30 de set. de 2027 | US$ 921 | Indisponível | 3 |
| 1 de out. de 2027 | US$ 1.325 | Indisponível | 3 |
| 2 de out. de 2027 | US$ 1.326 | Indisponível | 3 |
| 3 de out. de 2027 | US$ 903 | Indisponível | 3 |
| 4 de out. de 2027 | US$ 843 | Indisponível | 3 |
| 5 de out. de 2027 | US$ 829 | Indisponível | 3 |
| 6 de out. de 2027 | US$ 830 | Indisponível | 3 |
| 7 de out. de 2027 | US$ 884 | Indisponível | 3 |
| 8 de out. de 2027 | US$ 1.260 | Indisponível | 3 |
| 9 de out. de 2027 | US$ 1.273 | Indisponível | 3 |
| 10 de out. de 2027 | US$ 867 | Indisponível | 3 |
| 11 de out. de 2027 | US$ 809 | Indisponível | 3 |
| 12 de out. de 2027 | US$ 796 | Indisponível | 3 |
| 13 de out. de 2027 | US$ 788 | Indisponível | 3 |
| 14 de out. de 2027 | US$ 848 | Indisponível | 3 |
| 15 de out. de 2027 | US$ 1.207 | Indisponível | 3 |
| 16 de out. de 2027 | US$ 1.207 | Indisponível | 3 |
| 17 de out. de 2027 | US$ 830 | Indisponível | 3 |
| 18 de out. de 2027 | US$ 766 | Indisponível | 3 |
| 19 de out. de 2027 | US$ 762 | Indisponível | 3 |
| 20 de out. de 2027 | US$ 754 | Indisponível | 3 |
| 21 de out. de 2027 | US$ 802 | Indisponível | 3 |
| 22 de out. de 2027 | US$ 1.155 | Indisponível | 3 |
| 23 de out. de 2027 | US$ 1.154 | Indisponível | 3 |
| 24 de out. de 2027 | US$ 785 | Indisponível | 3 |
| 25 de out. de 2027 | US$ 732 | Indisponível | 3 |
| 26 de out. de 2027 | US$ 719 | Indisponível | 3 |
| 27 de out. de 2027 | US$ 711 | Indisponível | 3 |
| 28 de out. de 2027 | US$ 757 | Indisponível | 3 |
| 29 de out. de 2027 | US$ 1.076 | Indisponível | 3 |
