Esta casa renovada com 3 quartos e 2 banheiros acomoda 10 hóspedes, aceita animais de estimação, é totalmente cercada e fica a apenas 1 quarteirão da Delaware Bay Beach e dos mais belos pores do sol da costa leste. Esta casa fica a apenas 15 a 20 minutos das praias de Cape May e Wild Woods. Muito espaço para estacionar seu trailer ou barco.
Visite as vinícolas locais
Visite as cervejarias e destilarias que ficam a poucos minutos. Reserve agora sem riscos e aproveite sua estadia.
Os hóspedes têm acesso à casa inteira
Casa inteira com 3 quartos, 2 banheiros completos, cozinha com espaço para refeições, sala de estar, área externa com fogueira e churrasqueira
Estamos disponíveis por mensagem de texto ou telefone, das 8h às 20h, para quaisquer dúvidas ou preocupações
A 1 quarteirão da praia, belos pores do sol, restaurantes, destilarias, vinícolas e cervejarias de Cape May
Caminhe ou vá de bicicleta até as praias da Delaware Bay. É necessário carro ou transporte por aplicativo caso queira visitar Cape May ou Wildwood
INCLUSO
Roupa de cama
1 toalha de banho e 1 toalha de rosto por hóspede
4 cadeiras de praia
EXTRA
Taxa para animal de estimação: US$ 100,00 por viagem.
Aluguel de berço portátil: US$ 25,00 por viagem.
Aluguel de cadeira alta: US$ 10,00 por viagem.
Cadeira de praia adicional: US$ 5,00 cada
Aluguel de guarda-sol: US$ 10,00 por viagem
Esta casa renovada com 3 quartos e 2 banheiros acomoda 10 hóspedes, aceita animais de estimação, é totalmente cercada e fica a apenas 1 quarteirão da Delaware Bay Beach e dos mais belos pores do sol da costa leste. Esta casa fica a apenas 15 a 20 minutos das praias de Cape May e Wild Woods. Muito espaço para estacionar seu trailer ou barco.
Visite as vinícolas locais
Visite as cervejarias e destilarias que ficam a poucos minutos. Reserve agora sem riscos e aproveite sua estadia.
Os hóspedes têm acesso à casa inteira
Casa inteira com 3 quartos, 2 banheiros completos, cozinha com espaço para refeições, sala de estar, área externa com fogueira e churrasqueira
Estamos disponíveis por mensagem de texto ou telefone, das 8h às 20h, para quaisquer dúvidas ou preocupações
A 1 quarteirão da praia, belos pores do sol, restaurantes, destilarias, vinícolas e cervejarias de Cape May
Caminhe ou vá de bicicleta até as praias da Delaware Bay. É necessário carro ou transporte por aplicativo caso queira visitar Cape May ou Wildwood
INCLUSO
Roupa de cama
1 toalha de banho e 1 toalha de rosto por hóspede
4 cadeiras de praia
EXTRA
Taxa para animal de estimação: US$ 100,00 por viagem.
Aluguel de berço portátil: US$ 25,00 por viagem.
Aluguel de cadeira alta: US$ 10,00 por viagem.
Cadeira de praia adicional: US$ 5,00 cada
Aluguel de guarda-sol: US$ 10,00 por viagem
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 16 de set. de 2026 | US$ 180 | Indisponível | 2 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 180 | Indisponível | 2 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 189 | Indisponível | 2 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 391 | Indisponível | 2 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 308 | Disponível | 2 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 247 | Disponível | 2 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 246 | Disponível | 2 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 225 | Indisponível | 2 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 296 | Indisponível | 2 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 418 | Indisponível | 2 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 363 | Indisponível | 2 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 242 | Indisponível | 2 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 198 | Indisponível | 2 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 192 | Indisponível | 2 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 236 | Disponível | 2 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 256 | Disponível | 2 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 381 | Disponível | 2 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 389 | Disponível | 2 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 258 | Disponível | 2 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 232 | Disponível | 2 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 227 | Disponível | 2 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 186 | Indisponível | 2 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 198 | Indisponível | 2 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 310 | Indisponível | 2 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 313 | Indisponível | 2 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 261 | Disponível | 2 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 220 | Disponível | 2 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 214 | Disponível | 2 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 230 | Disponível | 2 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 252 | Disponível | 2 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 359 | Disponível | 2 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 366 | Disponível | 2 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 254 | Disponível | 2 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 228 | Disponível | 2 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 227 | Disponível | 2 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 202 | Disponível | 2 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 220 | Disponível | 2 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 330 | Disponível | 2 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 323 | Disponível | 2 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 216 | Disponível | 2 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 189 | Disponível | 2 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 185 | Disponível | 2 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 184 | Disponível | 2 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 193 | Disponível | 2 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 261 | Disponível | 2 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 256 | Disponível | 2 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 211 | Disponível | 2 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 198 | Disponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 198 | Disponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 195 | Disponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 216 | Disponível | 2 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 287 | Disponível | 2 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 283 | Disponível | 2 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 225 | Disponível | 2 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 204 | Disponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 204 | Disponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 201 | Disponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 207 | Disponível | 2 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 266 | Disponível | 2 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 265 | Disponível | 2 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 200 | Disponível | 2 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 191 | Disponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 188 | Disponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 185 | Disponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 195 | Disponível | 2 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 264 | Disponível | 2 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 272 | Disponível | 2 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 209 | Disponível | 2 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 196 | Disponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 213 | Disponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 418 | Disponível | 2 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 434 | Disponível | 2 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 479 | Disponível | 2 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 480 | Disponível | 2 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 226 | Disponível | 2 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 199 | Disponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 197 | Disponível | 2 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 190 | Disponível | 2 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 238 | Disponível | 2 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 442 | Disponível | 2 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 454 | Disponível | 2 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 258 | Disponível | 2 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 203 | Disponível | 2 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 215 | Disponível | 2 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 213 | Disponível | 2 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 242 | Disponível | 2 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 367 | Disponível | 2 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 358 | Disponível | 2 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 233 | Disponível | 2 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 224 | Disponível | 2 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 229 | Disponível | 2 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 236 | Disponível | 2 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 257 | Disponível | 2 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 350 | Disponível | 2 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 359 | Disponível | 2 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 275 | Disponível | 2 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 267 | Disponível | 2 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 276 | Disponível | 2 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 338 | Disponível | 2 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 412 | Disponível | 2 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 554 | Disponível | 2 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 554 | Disponível | 2 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 554 | Disponível | 2 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 540 | Disponível | 2 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 491 | Disponível | 2 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 542 | Disponível | 2 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 624 | Disponível | 2 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 760 | Disponível | 2 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 614 | Disponível | 2 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 397 | Disponível | 2 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 339 | Disponível | 2 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 327 | Disponível | 2 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 317 | Disponível | 2 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 326 | Disponível | 2 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 425 | Disponível | 2 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 434 | Disponível | 2 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 310 | Disponível | 2 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 263 | Disponível | 2 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 265 | Disponível | 2 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 231 | Disponível | 2 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 242 | Disponível | 2 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 440 | Disponível | 2 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 440 | Disponível | 2 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 398 | Disponível | 2 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 226 | Disponível | 2 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 220 | Disponível | 2 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 225 | Disponível | 2 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 235 | Disponível | 2 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 311 | Disponível | 2 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 313 | Disponível | 2 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 224 | Disponível | 2 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 209 | Disponível | 2 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 2 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 211 | Disponível | 2 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 220 | Disponível | 2 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 290 | Disponível | 2 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 290 | Disponível | 2 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 220 | Disponível | 2 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 2 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 207 | Disponível | 2 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 208 | Disponível | 2 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 221 | Disponível | 2 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 309 | Disponível | 2 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 310 | Disponível | 2 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 225 | Disponível | 2 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 2 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 211 | Disponível | 2 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 212 | Disponível | 2 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 225 | Disponível | 2 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 460 | Disponível | 2 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 460 | Disponível | 2 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 240 | Disponível | 2 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 212 | Disponível | 2 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 213 | Disponível | 2 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 214 | Disponível | 2 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 227 | Disponível | 2 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 320 | Disponível | 2 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 2 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 244 | Disponível | 2 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 229 | Disponível | 2 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 214 | Disponível | 2 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 218 | Disponível | 2 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 231 | Disponível | 2 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 305 | Disponível | 2 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 306 | Disponível | 2 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 232 | Disponível | 2 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 252 | Disponível | 2 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 221 | Disponível | 2 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 225 | Disponível | 2 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 243 | Disponível | 2 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 382 | Disponível | 2 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 383 | Disponível | 2 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 244 | Disponível | 2 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 231 | Disponível | 2 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 232 | Disponível | 2 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 236 | Disponível | 2 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 251 | Disponível | 2 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 371 | Disponível | 2 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 349 | Disponível | 2 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 264 | Disponível | 2 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 243 | Disponível | 2 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 450 | Disponível | 2 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 451 | Disponível | 2 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 451 | Disponível | 2 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 483 | Disponível | 2 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 550 | Disponível | 2 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 371 | Disponível | 2 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 304 | Disponível | 2 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 310 | Disponível | 2 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 310 | Disponível | 2 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 383 | Disponível | 2 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 576 | Disponível | 2 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 546 | Disponível | 2 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 343 | Disponível | 2 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 273 | Disponível | 2 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 279 | Disponível | 2 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 282 | Disponível | 2 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 303 | Disponível | 2 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 404 | Disponível | 2 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 403 | Disponível | 2 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 308 | Disponível | 2 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 288 | Disponível | 2 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 294 | Disponível | 2 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 298 | Disponível | 2 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 318 | Disponível | 2 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 424 | Disponível | 2 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 423 | Disponível | 2 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 324 | Disponível | 2 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 307 | Disponível | 2 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 309 | Disponível | 2 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 313 | Disponível | 2 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 335 | Disponível | 2 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 447 | Disponível | 2 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 453 | Disponível | 2 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 341 | Disponível | 2 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 2 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 324 | Disponível | 2 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 329 | Disponível | 2 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 351 | Disponível | 2 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 468 | Disponível | 2 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 470 | Disponível | 2 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 356 | Disponível | 2 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 336 | Disponível | 2 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 342 | Disponível | 2 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 342 | Disponível | 2 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 449 | Disponível | 2 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 696 | Disponível | 2 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 651 | Disponível | 2 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 487 | Disponível | 2 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 383 | Disponível | 2 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 358 | Disponível | 2 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 359 | Disponível | 2 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 415 | Disponível | 2 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 549 | Disponível | 2 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 552 | Disponível | 2 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 391 | Disponível | 2 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 366 | Disponível | 2 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 372 | Disponível | 2 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 434 | Disponível | 2 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 454 | Disponível | 2 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 677 | Disponível | 2 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 719 | Disponível | 2 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 407 | Disponível | 2 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 434 | Disponível | 2 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 434 | Disponível | 2 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 434 | Disponível | 2 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 429 | Disponível | 2 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 569 | Disponível | 2 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 629 | Disponível | 4 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 466 | Disponível | 4 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 438 | Disponível | 4 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 434 | Disponível | 2 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 434 | Disponível | 2 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 524 | Disponível | 2 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 791 | Disponível | 2 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 782 | Disponível | 2 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 652 | Disponível | 2 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 482 | Disponível | 2 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 434 | Disponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 434 | Disponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 509 | Disponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 607 | Disponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 650 | Disponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 509 | Disponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 457 | Disponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 457 | Disponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 457 | Disponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 609 | Disponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 927 | Disponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 853 | Disponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 639 | Disponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 428 | Disponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 426 | Disponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 439 | Disponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 659 | Indisponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 782 | Indisponível | 4 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 716 | Indisponível | 4 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 659 | Indisponível | 4 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 449 | Disponível | 3 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 456 | Disponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 461 | Disponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 786 | Disponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 708 | Disponível | 3 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 999 | Disponível | 3 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 842 | Disponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 718 | Disponível | 3 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 772 | Disponível | 3 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 725 | Disponível | 3 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 942 | Disponível | 3 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 1.265 | Disponível | 3 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 1.550 | Disponível | 7 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 1.051 | Disponível | 7 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 777 | Disponível | 7 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 623 | Disponível | 7 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 571 | Disponível | 3 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 816 | Disponível | 3 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 821 | Disponível | 3 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 819 | Disponível | 3 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 619 | Disponível | 3 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 583 | Disponível | 3 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 586 | Disponível | 3 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 597 | Disponível | 3 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 894 | Disponível | 3 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 1.156 | Disponível | 3 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 1.025 | Disponível | 3 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 882 | Disponível | 3 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 591 | Disponível | 3 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 597 | Disponível | 3 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 600 | Disponível | 3 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 657 | Disponível | 3 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 1.014 | Disponível | 3 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 1.012 | Disponível | 3 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 745 | Disponível | 3 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 596 | Disponível | 3 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 600 | Disponível | 3 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 602 | Disponível | 3 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 652 | Disponível | 3 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 863 | Disponível | 3 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 993 | Disponível | 3 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 864 | Disponível | 3 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 750 | Disponível | 3 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 714 | Disponível | 3 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 736 | Disponível | 3 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 745 | Disponível | 3 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 1.185 | Disponível | 3 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 863 | Disponível | 3 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 669 | Disponível | 3 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 596 | Disponível | 3 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 599 | Disponível | 3 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 673 | Disponível | 3 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 692 | Disponível | 3 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 853 | Disponível | 3 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 930 | Disponível | 3 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 738 | Disponível | 3 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 714 | Disponível | 3 |
| 17 de ago. de 2027 | US$ 663 | Disponível | 3 |
| 18 de ago. de 2027 | US$ 724 | Disponível | 3 |
| 19 de ago. de 2027 | US$ 733 | Disponível | 3 |
| 20 de ago. de 2027 | US$ 825 | Disponível | 3 |
| 21 de ago. de 2027 | US$ 805 | Disponível | 3 |
| 22 de ago. de 2027 | US$ 590 | Disponível | 3 |
| 23 de ago. de 2027 | US$ 580 | Disponível | 3 |
| 24 de ago. de 2027 | US$ 555 | Disponível | 3 |
| 25 de ago. de 2027 | US$ 629 | Disponível | 3 |
| 26 de ago. de 2027 | US$ 629 | Disponível | 3 |
| 27 de ago. de 2027 | US$ 747 | Disponível | 3 |
| 28 de ago. de 2027 | US$ 735 | Disponível | 3 |
| 29 de ago. de 2027 | US$ 540 | Disponível | 3 |
| 30 de ago. de 2027 | US$ 578 | Disponível | 3 |
| 31 de ago. de 2027 | US$ 567 | Disponível | 3 |
| 1 de set. de 2027 | US$ 567 | Disponível | 2 |
| 2 de set. de 2027 | US$ 567 | Disponível | 2 |
| 3 de set. de 2027 | US$ 950 | Disponível | 7 |
| 4 de set. de 2027 | US$ 950 | Disponível | 7 |
| 5 de set. de 2027 | US$ 860 | Disponível | 7 |
| 6 de set. de 2027 | US$ 588 | Disponível | 2 |
| 7 de set. de 2027 | US$ 451 | Disponível | 2 |
| 8 de set. de 2027 | US$ 443 | Disponível | 2 |
| 9 de set. de 2027 | US$ 461 | Disponível | 2 |
| 10 de set. de 2027 | US$ 608 | Disponível | 2 |
| 11 de set. de 2027 | US$ 608 | Disponível | 2 |
| 12 de set. de 2027 | US$ 588 | Disponível | 2 |
| 13 de set. de 2027 | US$ 588 | Disponível | 2 |
| 14 de set. de 2027 | US$ 406 | Disponível | 2 |
| 15 de set. de 2027 | US$ 413 | Disponível | 2 |
| 16 de set. de 2027 | US$ 639 | Disponível | 2 |
| 17 de set. de 2027 | US$ 819 | Disponível | 2 |
| 18 de set. de 2027 | US$ 809 | Disponível | 2 |
| 19 de set. de 2027 | US$ 515 | Disponível | 2 |
| 20 de set. de 2027 | US$ 389 | Disponível | 2 |
| 21 de set. de 2027 | US$ 388 | Disponível | 2 |
| 22 de set. de 2027 | US$ 385 | Disponível | 2 |
| 23 de set. de 2027 | US$ 513 | Disponível | 2 |
| 24 de set. de 2027 | US$ 792 | Disponível | 2 |
| 25 de set. de 2027 | US$ 725 | Disponível | 2 |
| 26 de set. de 2027 | US$ 402 | Disponível | 2 |
| 27 de set. de 2027 | US$ 372 | Disponível | 2 |
| 28 de set. de 2027 | US$ 371 | Disponível | 2 |
| 29 de set. de 2027 | US$ 371 | Disponível | 2 |
| 30 de set. de 2027 | US$ 396 | Disponível | 2 |
| 1 de out. de 2027 | US$ 646 | Disponível | 2 |
| 2 de out. de 2027 | US$ 640 | Disponível | 2 |
| 3 de out. de 2027 | US$ 382 | Disponível | 2 |
| 4 de out. de 2027 | US$ 358 | Disponível | 2 |
| 5 de out. de 2027 | US$ 356 | Disponível | 2 |
| 6 de out. de 2027 | US$ 355 | Disponível | 2 |
| 7 de out. de 2027 | US$ 374 | Disponível | 2 |
| 8 de out. de 2027 | US$ 608 | Disponível | 2 |
| 9 de out. de 2027 | US$ 612 | Disponível | 2 |
| 10 de out. de 2027 | US$ 365 | Disponível | 2 |
| 11 de out. de 2027 | US$ 341 | Disponível | 2 |
| 12 de out. de 2027 | US$ 339 | Disponível | 2 |
| 13 de out. de 2027 | US$ 336 | Disponível | 2 |
| 14 de out. de 2027 | US$ 360 | Disponível | 2 |
| 15 de out. de 2027 | US$ 593 | Disponível | 2 |
| 16 de out. de 2027 | US$ 584 | Disponível | 2 |
| 17 de out. de 2027 | US$ 352 | Disponível | 2 |
| 18 de out. de 2027 | US$ 326 | Disponível | 2 |
| 19 de out. de 2027 | US$ 327 | Disponível | 2 |
| 20 de out. de 2027 | US$ 324 | Disponível | 2 |
| 21 de out. de 2027 | US$ 343 | Disponível | 2 |
| 22 de out. de 2027 | US$ 565 | Disponível | 2 |
| 23 de out. de 2027 | US$ 556 | Disponível | 2 |
| 24 de out. de 2027 | US$ 332 | Disponível | 2 |
| 25 de out. de 2027 | US$ 311 | Disponível | 2 |
| 26 de out. de 2027 | US$ 309 | Disponível | 2 |
| 27 de out. de 2027 | US$ 306 | Disponível | 2 |
