Cape May, NJ
Canal House|6 BR|Sleeps 16 |Water View|Game Room|Gym
Las vistas al canal no son solo un telón de fondo aquí: están presentes en toda la casa. Disfrute de su café matutino en la terraza acristalada mientras pasan los barcos, reúnase para comer en el comedor con el agua como protagonista y duerma en habitaciones con vistas al canal mientras se desvanece la luz del atardecer. Salga para contemplar impresionantes puestas de sol y mantenga la vista en el cielo: las águilas calvas surcando el agua son un espectáculo habitual e impresionante. Traiga a su familia y amigos y disfrute de la vida al máximo
Las vistas al canal no son solo un telón de fondo aquí: están presentes en toda la casa. Disfrute de su café matutino en la terraza acristalada mientras pasan los barcos, reúnase para comer en el comedor con el agua como protagonista y duerma en habitaciones con vistas al canal mientras se desvanece la luz del atardecer. Salga para contemplar impresionantes puestas de sol y mantenga la vista en el cielo: las águilas calvas surcando el agua son un espectáculo habitual e impresionante. Traiga a su familia y amigos y disfrute de la vida al máximo
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 16 sept 2026 | 548 US$ | Disponible | 2 |
| 17 sept 2026 | 548 US$ | Disponible | 2 |
| 18 sept 2026 | 1144 US$ | No disponible | 2 |
| 19 sept 2026 | 1090 US$ | No disponible | 2 |
| 20 sept 2026 | 548 US$ | Disponible | 2 |
| 21 sept 2026 | 548 US$ | Disponible | 2 |
| 22 sept 2026 | 603 US$ | Disponible | 2 |
| 23 sept 2026 | 621 US$ | Disponible | 2 |
| 24 sept 2026 | 656 US$ | Disponible | 2 |
| 25 sept 2026 | 980 US$ | Disponible | 2 |
| 26 sept 2026 | 1003 US$ | Disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 597 US$ | Disponible | 2 |
| 28 sept 2026 | 548 US$ | Disponible | 2 |
| 29 sept 2026 | 548 US$ | Disponible | 2 |
| 30 sept 2026 | 568 US$ | Disponible | 2 |
| 1 oct 2026 | 747 US$ | Disponible | 2 |
| 2 oct 2026 | 1291 US$ | No disponible | 2 |
| 3 oct 2026 | 1347 US$ | No disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | 672 US$ | Disponible | 2 |
| 5 oct 2026 | 875 US$ | No disponible | 2 |
| 6 oct 2026 | 871 US$ | No disponible | 2 |
| 7 oct 2026 | 861 US$ | No disponible | 2 |
| 8 oct 2026 | 1023 US$ | No disponible | 2 |
| 9 oct 2026 | 1579 US$ | No disponible | 2 |
| 10 oct 2026 | 1580 US$ | No disponible | 2 |
| 11 oct 2026 | 1437 US$ | No disponible | 2 |
| 12 oct 2026 | 840 US$ | No disponible | 2 |
| 13 oct 2026 | 827 US$ | No disponible | 2 |
| 14 oct 2026 | 830 US$ | No disponible | 2 |
| 15 oct 2026 | 922 US$ | No disponible | 2 |
| 16 oct 2026 | 1273 US$ | No disponible | 2 |
| 17 oct 2026 | 1295 US$ | No disponible | 2 |
| 18 oct 2026 | 878 US$ | No disponible | 2 |
| 19 oct 2026 | 810 US$ | No disponible | 2 |
| 20 oct 2026 | 797 US$ | No disponible | 2 |
| 21 oct 2026 | 789 US$ | No disponible | 2 |
| 22 oct 2026 | 923 US$ | No disponible | 2 |
| 23 oct 2026 | 1223 US$ | No disponible | 2 |
| 24 oct 2026 | 1208 US$ | No disponible | 2 |
| 25 oct 2026 | 832 US$ | No disponible | 2 |
| 26 oct 2026 | 767 US$ | No disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | 755 US$ | No disponible | 2 |
| 28 oct 2026 | 746 US$ | No disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | 804 US$ | No disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | 982 US$ | No disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | 948 US$ | No disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | 773 US$ | No disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | 712 US$ | No disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | 701 US$ | No disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | 693 US$ | No disponible | 2 |
| 5 nov 2026 | 828 US$ | No disponible | 2 |
| 6 nov 2026 | 1037 US$ | No disponible | 2 |
| 7 nov 2026 | 1027 US$ | No disponible | 2 |
| 8 nov 2026 | 727 US$ | No disponible | 2 |
| 9 nov 2026 | 662 US$ | No disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | 660 US$ | No disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | 651 US$ | No disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | 691 US$ | No disponible | 2 |
| 13 nov 2026 | 821 US$ | No disponible | 2 |
| 14 nov 2026 | 722 US$ | No disponible | 2 |
| 15 nov 2026 | 585 US$ | No disponible | 2 |
| 16 nov 2026 | 545 US$ | No disponible | 2 |
| 17 nov 2026 | 546 US$ | No disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | 538 US$ | No disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | 571 US$ | No disponible | 2 |
| 20 nov 2026 | 689 US$ | No disponible | 2 |
| 21 nov 2026 | 711 US$ | No disponible | 2 |
| 22 nov 2026 | 574 US$ | No disponible | 2 |
| 23 nov 2026 | 528 US$ | No disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | 597 US$ | No disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | 956 US$ | No disponible | 2 |
| 26 nov 2026 | 1044 US$ | No disponible | 2 |
| 27 nov 2026 | 1149 US$ | No disponible | 2 |
| 28 nov 2026 | 1150 US$ | No disponible | 2 |
| 29 nov 2026 | 581 US$ | No disponible | 2 |
| 30 nov 2026 | 510 US$ | No disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | 508 US$ | No disponible | 2 |
| 2 dic 2026 | 502 US$ | No disponible | 2 |
| 3 dic 2026 | 613 US$ | No disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | 1271 US$ | No disponible | 2 |
| 5 dic 2026 | 1268 US$ | No disponible | 2 |
| 6 dic 2026 | 671 US$ | No disponible | 2 |
| 7 dic 2026 | 505 US$ | No disponible | 2 |
| 8 dic 2026 | 512 US$ | No disponible | 2 |
| 9 dic 2026 | 515 US$ | No disponible | 2 |
| 10 dic 2026 | 565 US$ | No disponible | 2 |
| 11 dic 2026 | 860 US$ | No disponible | 2 |
| 12 dic 2026 | 937 US$ | No disponible | 2 |
| 13 dic 2026 | 624 US$ | No disponible | 2 |
| 14 dic 2026 | 542 US$ | No disponible | 2 |
| 15 dic 2026 | 548 US$ | No disponible | 2 |
| 16 dic 2026 | 565 US$ | No disponible | 2 |
| 17 dic 2026 | 616 US$ | No disponible | 2 |
| 18 dic 2026 | 772 US$ | No disponible | 2 |
| 19 dic 2026 | 800 US$ | No disponible | 2 |
| 20 dic 2026 | 659 US$ | No disponible | 2 |
| 21 dic 2026 | 638 US$ | No disponible | 2 |
| 22 dic 2026 | 654 US$ | No disponible | 2 |
| 23 dic 2026 | 691 US$ | No disponible | 2 |
| 24 dic 2026 | 990 US$ | No disponible | 2 |
| 25 dic 2026 | 1133 US$ | No disponible | 2 |
| 26 dic 2026 | 1205 US$ | No disponible | 2 |
| 27 dic 2026 | 1101 US$ | No disponible | 2 |
| 28 dic 2026 | 942 US$ | No disponible | 2 |
| 29 dic 2026 | 943 US$ | No disponible | 2 |
| 30 dic 2026 | 1068 US$ | No disponible | 2 |
| 31 dic 2026 | 1125 US$ | No disponible | 2 |
| 1 ene 2027 | 1281 US$ | No disponible | 2 |
| 2 ene 2027 | 1239 US$ | No disponible | 2 |
| 3 ene 2027 | 896 US$ | No disponible | 2 |
| 4 ene 2027 | 820 US$ | No disponible | 2 |
| 5 ene 2027 | 780 US$ | No disponible | 2 |
| 6 ene 2027 | 756 US$ | No disponible | 2 |
| 7 ene 2027 | 791 US$ | No disponible | 2 |
| 8 ene 2027 | 937 US$ | No disponible | 2 |
| 9 ene 2027 | 925 US$ | No disponible | 2 |
| 10 ene 2027 | 747 US$ | No disponible | 2 |
| 11 ene 2027 | 634 US$ | No disponible | 2 |
| 12 ene 2027 | 631 US$ | No disponible | 2 |
| 13 ene 2027 | 551 US$ | No disponible | 2 |
| 14 ene 2027 | 586 US$ | No disponible | 2 |
| 15 ene 2027 | 1052 US$ | No disponible | 2 |
| 16 ene 2027 | 1052 US$ | No disponible | 2 |
| 17 ene 2027 | 957 US$ | No disponible | 2 |
| 18 ene 2027 | 525 US$ | No disponible | 2 |
| 19 ene 2027 | 514 US$ | No disponible | 2 |
| 20 ene 2027 | 515 US$ | No disponible | 2 |
| 21 ene 2027 | 545 US$ | No disponible | 2 |
| 22 ene 2027 | 660 US$ | No disponible | 2 |
| 23 ene 2027 | 667 US$ | No disponible | 2 |
| 24 ene 2027 | 538 US$ | No disponible | 2 |
| 25 ene 2027 | 502 US$ | No disponible | 2 |
| 26 ene 2027 | 500 US$ | No disponible | 2 |
| 27 ene 2027 | 501 US$ | No disponible | 2 |
| 28 ene 2027 | 530 US$ | No disponible | 2 |
| 29 ene 2027 | 640 US$ | No disponible | 2 |
| 30 ene 2027 | 647 US$ | No disponible | 2 |
| 31 ene 2027 | 532 US$ | No disponible | 2 |
| 1 feb 2027 | 499 US$ | No disponible | 2 |
| 2 feb 2027 | 499 US$ | No disponible | 2 |
| 3 feb 2027 | 499 US$ | No disponible | 2 |
| 4 feb 2027 | 533 US$ | No disponible | 2 |
| 5 feb 2027 | 644 US$ | No disponible | 2 |
| 6 feb 2027 | 649 US$ | No disponible | 2 |
| 7 feb 2027 | 542 US$ | No disponible | 2 |
| 8 feb 2027 | 506 US$ | No disponible | 2 |
| 9 feb 2027 | 503 US$ | No disponible | 2 |
| 10 feb 2027 | 504 US$ | No disponible | 2 |
| 11 feb 2027 | 543 US$ | No disponible | 2 |
| 12 feb 2027 | 1097 US$ | No disponible | 2 |
| 13 feb 2027 | 1098 US$ | No disponible | 2 |
| 14 feb 2027 | 608 US$ | No disponible | 2 |
| 15 feb 2027 | 509 US$ | No disponible | 2 |
| 16 feb 2027 | 507 US$ | No disponible | 2 |
| 17 feb 2027 | 507 US$ | No disponible | 2 |
| 18 feb 2027 | 547 US$ | No disponible | 2 |
| 19 feb 2027 | 662 US$ | No disponible | 2 |
| 20 feb 2027 | 667 US$ | No disponible | 2 |
| 21 feb 2027 | 547 US$ | No disponible | 2 |
| 22 feb 2027 | 511 US$ | No disponible | 2 |
| 23 feb 2027 | 508 US$ | No disponible | 2 |
| 24 feb 2027 | 517 US$ | No disponible | 2 |
| 25 feb 2027 | 558 US$ | No disponible | 2 |
| 26 feb 2027 | 676 US$ | No disponible | 2 |
| 27 feb 2027 | 680 US$ | No disponible | 2 |
| 28 feb 2027 | 558 US$ | No disponible | 2 |
| 1 mar 2027 | 617 US$ | No disponible | 2 |
| 2 mar 2027 | 525 US$ | No disponible | 2 |
| 3 mar 2027 | 534 US$ | No disponible | 2 |
| 4 mar 2027 | 575 US$ | No disponible | 2 |
| 5 mar 2027 | 707 US$ | No disponible | 2 |
| 6 mar 2027 | 714 US$ | No disponible | 2 |
| 7 mar 2027 | 585 US$ | No disponible | 2 |
| 8 mar 2027 | 555 US$ | No disponible | 2 |
| 9 mar 2027 | 553 US$ | No disponible | 2 |
| 10 mar 2027 | 561 US$ | No disponible | 2 |
| 11 mar 2027 | 605 US$ | No disponible | 2 |
| 12 mar 2027 | 1119 US$ | No disponible | 2 |
| 13 mar 2027 | 1066 US$ | No disponible | 2 |
| 14 mar 2027 | 730 US$ | No disponible | 2 |
| 15 mar 2027 | 681 US$ | No disponible | 2 |
| 16 mar 2027 | 1024 US$ | No disponible | 2 |
| 17 mar 2027 | 1025 US$ | No disponible | 2 |
| 18 mar 2027 | 1079 US$ | No disponible | 2 |
| 19 mar 2027 | 926 US$ | No disponible | 2 |
| 20 mar 2027 | 938 US$ | No disponible | 2 |
| 21 mar 2027 | 777 US$ | No disponible | 2 |
| 22 mar 2027 | 625 US$ | No disponible | 2 |
| 23 mar 2027 | 638 US$ | No disponible | 2 |
| 24 mar 2027 | 626 US$ | No disponible | 2 |
| 25 mar 2027 | 697 US$ | No disponible | 2 |
| 26 mar 2027 | 1284 US$ | No disponible | 2 |
| 27 mar 2027 | 1285 US$ | No disponible | 2 |
| 28 mar 2027 | 713 US$ | No disponible | 2 |
| 29 mar 2027 | 656 US$ | No disponible | 2 |
| 30 mar 2027 | 661 US$ | No disponible | 2 |
| 31 mar 2027 | 662 US$ | No disponible | 2 |
| 1 abr 2027 | 721 US$ | No disponible | 2 |
| 2 abr 2027 | 883 US$ | No disponible | 2 |
| 3 abr 2027 | 890 US$ | No disponible | 2 |
| 4 abr 2027 | 738 US$ | No disponible | 2 |
| 5 abr 2027 | 688 US$ | No disponible | 2 |
| 6 abr 2027 | 694 US$ | No disponible | 2 |
| 7 abr 2027 | 703 US$ | No disponible | 2 |
| 8 abr 2027 | 911 US$ | No disponible | 2 |
| 9 abr 2027 | 1113 US$ | No disponible | 2 |
| 10 abr 2027 | 1119 US$ | No disponible | 2 |
| 11 abr 2027 | 825 US$ | No disponible | 2 |
| 12 abr 2027 | 827 US$ | No disponible | 2 |
| 13 abr 2027 | 823 US$ | No disponible | 2 |
| 14 abr 2027 | 832 US$ | No disponible | 2 |
| 15 abr 2027 | 1099 US$ | No disponible | 2 |
| 16 abr 2027 | 1277 US$ | No disponible | 2 |
| 17 abr 2027 | 1244 US$ | No disponible | 2 |
| 18 abr 2027 | 812 US$ | No disponible | 2 |
| 19 abr 2027 | 766 US$ | No disponible | 2 |
| 20 abr 2027 | 745 US$ | No disponible | 2 |
| 21 abr 2027 | 752 US$ | No disponible | 2 |
| 22 abr 2027 | 809 US$ | No disponible | 2 |
| 23 abr 2027 | 1013 US$ | No disponible | 2 |
| 24 abr 2027 | 1030 US$ | No disponible | 2 |
| 25 abr 2027 | 847 US$ | No disponible | 2 |
| 26 abr 2027 | 798 US$ | No disponible | 2 |
| 27 abr 2027 | 803 US$ | No disponible | 2 |
| 28 abr 2027 | 803 US$ | No disponible | 2 |
| 29 abr 2027 | 876 US$ | No disponible | 2 |
| 30 abr 2027 | 1064 US$ | No disponible | 2 |
| 1 may 2027 | 1206 US$ | No disponible | 3 |
| 2 may 2027 | 894 US$ | No disponible | 3 |
| 3 may 2027 | 926 US$ | No disponible | 3 |
| 4 may 2027 | 839 US$ | No disponible | 3 |
| 5 may 2027 | 839 US$ | No disponible | 3 |
| 6 may 2027 | 912 US$ | No disponible | 3 |
| 7 may 2027 | 1110 US$ | No disponible | 3 |
| 8 may 2027 | 1117 US$ | No disponible | 3 |
| 9 may 2027 | 928 US$ | No disponible | 3 |
| 10 may 2027 | 868 US$ | No disponible | 3 |
| 11 may 2027 | 872 US$ | No disponible | 3 |
| 12 may 2027 | 881 US$ | No disponible | 3 |
| 13 may 2027 | 1217 US$ | No disponible | 3 |
| 14 may 2027 | 1812 US$ | No disponible | 3 |
| 15 may 2027 | 2093 US$ | No disponible | 3 |
| 16 may 2027 | 1405 US$ | No disponible | 3 |
| 17 may 2027 | 1218 US$ | No disponible | 3 |
| 18 may 2027 | 904 US$ | No disponible | 3 |
| 19 may 2027 | 913 US$ | No disponible | 3 |
| 20 may 2027 | 996 US$ | No disponible | 3 |
| 21 may 2027 | 1340 US$ | No disponible | 3 |
| 22 may 2027 | 1349 US$ | No disponible | 4 |
| 23 may 2027 | 1103 US$ | No disponible | 4 |
| 24 may 2027 | 1037 US$ | No disponible | 4 |
| 25 may 2027 | 946 US$ | No disponible | 3 |
| 26 may 2027 | 945 US$ | No disponible | 3 |
| 27 may 2027 | 1160 US$ | No disponible | 3 |
| 28 may 2027 | 1687 US$ | No disponible | 3 |
| 29 may 2027 | 1869 US$ | No disponible | 3 |
| 30 may 2027 | 1533 US$ | No disponible | 3 |
| 31 may 2027 | 1324 US$ | No disponible | 3 |
| 1 jun 2027 | 993 US$ | No disponible | 3 |
| 2 jun 2027 | 998 US$ | No disponible | 3 |
| 3 jun 2027 | 1079 US$ | No disponible | 3 |
| 4 jun 2027 | 1630 US$ | No disponible | 3 |
| 5 jun 2027 | 1579 US$ | No disponible | 3 |
| 6 jun 2027 | 1288 US$ | No disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | 1020 US$ | No disponible | 3 |
| 8 jun 2027 | 1015 US$ | No disponible | 3 |
| 9 jun 2027 | 950 US$ | No disponible | 3 |
| 10 jun 2027 | 1240 US$ | No disponible | 3 |
| 11 jun 2027 | 2105 US$ | No disponible | 3 |
| 12 jun 2027 | 2645 US$ | No disponible | 3 |
| 13 jun 2027 | 1501 US$ | No disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | 1027 US$ | No disponible | 3 |
| 15 jun 2027 | 1016 US$ | No disponible | 3 |
| 16 jun 2027 | 1058 US$ | No disponible | 3 |
| 17 jun 2027 | 1744 US$ | No disponible | 3 |
| 18 jun 2027 | 2401 US$ | No disponible | 3 |
| 19 jun 2027 | 2804 US$ | No disponible | 4 |
| 20 jun 2027 | 1471 US$ | No disponible | 4 |
| 21 jun 2027 | 1320 US$ | No disponible | 4 |
| 22 jun 2027 | 1091 US$ | No disponible | 3 |
| 23 jun 2027 | 1524 US$ | No disponible | 3 |
| 24 jun 2027 | 1905 US$ | No disponible | 3 |
| 25 jun 2027 | 2405 US$ | No disponible | 3 |
| 26 jun 2027 | 2561 US$ | No disponible | 3 |
| 27 jun 2027 | 1256 US$ | No disponible | 3 |
| 28 jun 2027 | 1164 US$ | No disponible | 3 |
| 29 jun 2027 | 1197 US$ | No disponible | 3 |
| 30 jun 2027 | 1819 US$ | No disponible | 3 |
| 1 jul 2027 | 1819 US$ | No disponible | 5 |
| 2 jul 2027 | 2238 US$ | No disponible | 5 |
| 3 jul 2027 | 3573 US$ | No disponible | 4 |
| 4 jul 2027 | 2631 US$ | No disponible | 4 |
| 5 jul 2027 | 1800 US$ | No disponible | 4 |
| 6 jul 2027 | 1622 US$ | No disponible | 5 |
| 7 jul 2027 | 1889 US$ | No disponible | 5 |
| 8 jul 2027 | 2217 US$ | No disponible | 5 |
| 9 jul 2027 | 2493 US$ | No disponible | 5 |
| 10 jul 2027 | 2196 US$ | No disponible | 5 |
| 11 jul 2027 | 2015 US$ | No disponible | 5 |
| 12 jul 2027 | 1323 US$ | No disponible | 5 |
| 13 jul 2027 | 1325 US$ | No disponible | 5 |
| 14 jul 2027 | 1354 US$ | No disponible | 5 |
| 15 jul 2027 | 1882 US$ | No disponible | 5 |
| 16 jul 2027 | 2171 US$ | No disponible | 5 |
| 17 jul 2027 | 2171 US$ | No disponible | 5 |
| 18 jul 2027 | 1575 US$ | No disponible | 5 |
| 19 jul 2027 | 1348 US$ | No disponible | 5 |
| 20 jul 2027 | 1354 US$ | No disponible | 5 |
| 21 jul 2027 | 1379 US$ | No disponible | 5 |
| 22 jul 2027 | 2195 US$ | No disponible | 5 |
| 23 jul 2027 | 2270 US$ | No disponible | 5 |
| 24 jul 2027 | 2791 US$ | No disponible | 5 |
| 25 jul 2027 | 1551 US$ | No disponible | 5 |
| 26 jul 2027 | 1357 US$ | No disponible | 5 |
| 27 jul 2027 | 1922 US$ | No disponible | 5 |
| 28 jul 2027 | 1397 US$ | No disponible | 5 |
| 29 jul 2027 | 2110 US$ | No disponible | 5 |
| 30 jul 2027 | 2110 US$ | No disponible | 5 |
| 31 jul 2027 | 2285 US$ | No disponible | 5 |
| 1 ago 2027 | 1776 US$ | No disponible | 5 |
| 2 ago 2027 | 1587 US$ | No disponible | 5 |
| 3 ago 2027 | 1655 US$ | No disponible | 5 |
| 4 ago 2027 | 1614 US$ | No disponible | 5 |
| 5 ago 2027 | 2657 US$ | No disponible | 5 |
| 6 ago 2027 | 2657 US$ | No disponible | 5 |
| 7 ago 2027 | 2714 US$ | No disponible | 5 |
| 8 ago 2027 | 1522 US$ | No disponible | 5 |
| 9 ago 2027 | 1375 US$ | No disponible | 5 |
| 10 ago 2027 | 1375 US$ | No disponible | 5 |
| 11 ago 2027 | 1556 US$ | No disponible | 5 |
| 12 ago 2027 | 2495 US$ | No disponible | 5 |
| 13 ago 2027 | 2495 US$ | No disponible | 5 |
| 14 ago 2027 | 2495 US$ | No disponible | 5 |
| 15 ago 2027 | 1452 US$ | No disponible | 5 |
| 16 ago 2027 | 1323 US$ | No disponible | 5 |
| 17 ago 2027 | 1317 US$ | No disponible | 5 |
| 18 ago 2027 | 1701 US$ | No disponible | 5 |
| 19 ago 2027 | 2230 US$ | No disponible | 5 |
| 20 ago 2027 | 1998 US$ | No disponible | 5 |
| 21 ago 2027 | 1998 US$ | No disponible | 5 |
| 22 ago 2027 | 1393 US$ | No disponible | 5 |
| 23 ago 2027 | 1289 US$ | No disponible | 5 |
| 24 ago 2027 | 1268 US$ | No disponible | 5 |
| 25 ago 2027 | 1256 US$ | No disponible | 5 |
| 26 ago 2027 | 1334 US$ | No disponible | 5 |
| 27 ago 2027 | 1892 US$ | No disponible | 5 |
| 28 ago 2027 | 1885 US$ | No disponible | 5 |
| 29 ago 2027 | 1279 US$ | No disponible | 5 |
| 30 ago 2027 | 1176 US$ | No disponible | 5 |
| 31 ago 2027 | 1151 US$ | No disponible | 5 |
| 1 sept 2027 | 1135 US$ | No disponible | 3 |
| 2 sept 2027 | 1203 US$ | No disponible | 3 |
| 3 sept 2027 | 1848 US$ | No disponible | 3 |
| 4 sept 2027 | 2219 US$ | No disponible | 4 |
| 5 sept 2027 | 2017 US$ | No disponible | 4 |
| 6 sept 2027 | 1278 US$ | No disponible | 4 |
| 7 sept 2027 | 1049 US$ | No disponible | 3 |
| 8 sept 2027 | 1033 US$ | No disponible | 3 |
| 9 sept 2027 | 1094 US$ | No disponible | 3 |
| 10 sept 2027 | 1562 US$ | No disponible | 3 |
| 11 sept 2027 | 1552 US$ | No disponible | 3 |
| 12 sept 2027 | 1058 US$ | No disponible | 3 |
| 13 sept 2027 | 979 US$ | No disponible | 3 |
| 14 sept 2027 | 956 US$ | No disponible | 3 |
| 15 sept 2027 | 948 US$ | No disponible | 3 |
| 16 sept 2027 | 1012 US$ | No disponible | 3 |
| 17 sept 2027 | 1444 US$ | No disponible | 3 |
| 18 sept 2027 | 1446 US$ | No disponible | 3 |
| 19 sept 2027 | 994 US$ | No disponible | 3 |
| 20 sept 2027 | 920 US$ | No disponible | 3 |
| 21 sept 2027 | 906 US$ | No disponible | 3 |
| 22 sept 2027 | 898 US$ | No disponible | 3 |
| 23 sept 2027 | 966 US$ | No disponible | 3 |
| 24 sept 2027 | 1378 US$ | No disponible | 3 |
| 25 sept 2027 | 1379 US$ | No disponible | 3 |
| 26 sept 2027 | 949 US$ | No disponible | 3 |
| 27 sept 2027 | 877 US$ | No disponible | 3 |
| 28 sept 2027 | 863 US$ | No disponible | 3 |
| 29 sept 2027 | 864 US$ | No disponible | 3 |
| 30 sept 2027 | 921 US$ | No disponible | 3 |
| 1 oct 2027 | 1325 US$ | No disponible | 3 |
| 2 oct 2027 | 1326 US$ | No disponible | 3 |
| 3 oct 2027 | 903 US$ | No disponible | 3 |
| 4 oct 2027 | 843 US$ | No disponible | 3 |
| 5 oct 2027 | 829 US$ | No disponible | 3 |
| 6 oct 2027 | 830 US$ | No disponible | 3 |
| 7 oct 2027 | 884 US$ | No disponible | 3 |
| 8 oct 2027 | 1260 US$ | No disponible | 3 |
| 9 oct 2027 | 1273 US$ | No disponible | 3 |
| 10 oct 2027 | 867 US$ | No disponible | 3 |
| 11 oct 2027 | 809 US$ | No disponible | 3 |
| 12 oct 2027 | 796 US$ | No disponible | 3 |
| 13 oct 2027 | 788 US$ | No disponible | 3 |
| 14 oct 2027 | 848 US$ | No disponible | 3 |
| 15 oct 2027 | 1207 US$ | No disponible | 3 |
| 16 oct 2027 | 1207 US$ | No disponible | 3 |
| 17 oct 2027 | 830 US$ | No disponible | 3 |
| 18 oct 2027 | 766 US$ | No disponible | 3 |
| 19 oct 2027 | 762 US$ | No disponible | 3 |
| 20 oct 2027 | 754 US$ | No disponible | 3 |
| 21 oct 2027 | 802 US$ | No disponible | 3 |
| 22 oct 2027 | 1155 US$ | No disponible | 3 |
| 23 oct 2027 | 1154 US$ | No disponible | 3 |
| 24 oct 2027 | 785 US$ | No disponible | 3 |
| 25 oct 2027 | 732 US$ | No disponible | 3 |
| 26 oct 2027 | 719 US$ | No disponible | 3 |
| 27 oct 2027 | 711 US$ | No disponible | 3 |
| 28 oct 2027 | 757 US$ | No disponible | 3 |
| 29 oct 2027 | 1076 US$ | No disponible | 3 |
| 30 oct 2027 | 1088 US$ | No disponible | 3 |
| 31 oct 2027 | 739 US$ | No disponible | 3 |
| 1 nov 2027 | 681 US$ | No disponible | 2 |
| 2 nov 2027 | 669 US$ | No disponible | 2 |
| 3 nov 2027 | 661 US$ | No disponible | 2 |
| 4 nov 2027 | 702 US$ | No disponible | 2 |
| 5 nov 2027 | 1010 US$ | No disponible | 2 |
| 6 nov 2027 | 1008 US$ | No disponible | 2 |
| 7 nov 2027 | 684 US$ | No disponible | 2 |
| 8 nov 2027 | 630 US$ | No disponible | 2 |
| 9 nov 2027 | 618 US$ | No disponible | 2 |
| 10 nov 2027 | 618 US$ | No disponible | 2 |
| 11 nov 2027 | 656 US$ | No disponible | 2 |
| 12 nov 2027 | 932 US$ | No disponible | 2 |
| 13 nov 2027 | 928 US$ | No disponible | 2 |
| 14 nov 2027 | 639 US$ | No disponible | 2 |
| 15 nov 2027 | 587 US$ | No disponible | 2 |
| 16 nov 2027 | 584 US$ | No disponible | 2 |
| 17 nov 2027 | 576 US$ | No disponible | 2 |
| 18 nov 2027 | 620 US$ | No disponible | 2 |
| 19 nov 2027 | 879 US$ | No disponible | 2 |
| 20 nov 2027 | 889 US$ | No disponible | 2 |
| 21 nov 2027 | 602 US$ | No disponible | 2 |
| 22 nov 2027 | 562 US$ | No disponible | 2 |
| 23 nov 2027 | 550 US$ | No disponible | 2 |
| 24 nov 2027 | 1019 US$ | No disponible | 2 |
| 25 nov 2027 | 1113 US$ | No disponible | 2 |
| 26 nov 2027 | 1224 US$ | No disponible | 2 |
| 27 nov 2027 | 1224 US$ | No disponible | 2 |
| 28 nov 2027 | 584 US$ | No disponible | 2 |
| 29 nov 2027 | 545 US$ | No disponible | 2 |
| 30 nov 2027 | 542 US$ | No disponible | 2 |
| 1 dic 2027 | 542 US$ | No disponible | 2 |
| 2 dic 2027 | 574 US$ | No disponible | 2 |
| 3 dic 2027 | 827 US$ | No disponible | 2 |
| 4 dic 2027 | 836 US$ | No disponible | 2 |
| 5 dic 2027 | 575 US$ | No disponible | 2 |
| 6 dic 2027 | 536 US$ | No disponible | 2 |
| 7 dic 2027 | 533 US$ | No disponible | 2 |
| 8 dic 2027 | 542 US$ | No disponible | 2 |
| 9 dic 2027 | 583 US$ | No disponible | 2 |
| 10 dic 2027 | 840 US$ | No disponible | 2 |
| 11 dic 2027 | 849 US$ | No disponible | 2 |
| 12 dic 2027 | 593 US$ | No disponible | 2 |
| 13 dic 2027 | 562 US$ | No disponible | 2 |
| 14 dic 2027 | 567 US$ | No disponible | 2 |
| 15 dic 2027 | 576 US$ | No disponible | 2 |
| 16 dic 2027 | 638 US$ | No disponible | 2 |
| 17 dic 2027 | 945 US$ | No disponible | 2 |
| 18 dic 2027 | 981 US$ | No disponible | 2 |
| 19 dic 2027 | 693 US$ | No disponible | 2 |
| 20 dic 2027 | 656 US$ | No disponible | 2 |
| 21 dic 2027 | 677 US$ | No disponible | 2 |
| 22 dic 2027 | 694 US$ | No disponible | 2 |
| 23 dic 2027 | 775 US$ | No disponible | 2 |
